156-8043-8859
原理概述:
恒溫恒濕機(jī)是一種對環(huán)境溫度、濕度自動(dòng)調(diào)節(jié)的設(shè)備,集升溫、降溫、除濕、加濕四種功能于一體。
應(yīng)用領(lǐng)域:
國防工程、人防工程、 煙草及石化行業(yè)、地鐵車站.航天領(lǐng)域、凈化工程、實(shí)驗(yàn)室、美術(shù)館、電訊器材室、檔案室、食品房、制藥或膠片車間、特種玻璃制造等有控溫除濕要求的場所。
功能詳細(xì)描述:
1:制冷原理
高壓液態(tài)制冷劑經(jīng)過濾器流出,經(jīng)毛細(xì)管節(jié)流降壓而進(jìn)入蒸發(fā)器,由于壓力降低,制冷劑在蒸發(fā)器中不斷吸收空氣傳給蒸發(fā)器的熱量而蒸發(fā)為蒸汽,蒸汽再由壓縮機(jī)吸入,經(jīng)過壓縮后的高溫高壓氣體進(jìn)入冷凝器中,熱量被冷凝器散熱帶走,制冷劑成為高壓低溫液體,再經(jīng)過濾器后到毛細(xì)管,如此循環(huán)不斷,將室內(nèi)熱量移出室外,使室內(nèi)溫度得以降低.
2:加熱原理
當(dāng)被調(diào)節(jié)空氣的溫度底于所需溫度時(shí),恒溫恒濕機(jī)電腦控制器就接通電加熱器,將空氣加熱,通過風(fēng)機(jī)送至被調(diào)房間達(dá)到加熱的目的.
3:除濕原理
當(dāng)被調(diào)節(jié)空氣中的溫度大于所需值時(shí),啟動(dòng)壓縮機(jī)制冷,空氣經(jīng)過蒸發(fā)器被冷卻到露點(diǎn)溫度以下,析出空氣中的水分,而達(dá)到降溫的目的.
4:加濕原理
當(dāng)被調(diào)節(jié)空氣的相對濕度低于所需值時(shí),恒溫恒濕機(jī)電腦控制器使電極式加濕器工作,將水加熱沸騰為蒸汽,通過風(fēng)機(jī)送入空調(diào)房間,達(dá)到加濕目的.
功能特點(diǎn):
采用國際知名品牌PLC中文控制系統(tǒng),選用世界一流溫濕度變送器,根據(jù)反饋參數(shù)自動(dòng)運(yùn)行并確??刂凭纫螅?/p>
⊙電源電壓不足報(bào)警
⊙壓縮機(jī)過熱過載報(bào)警
⊙外部故障報(bào)警
⊙壓縮機(jī)低壓、高壓報(bào)警
⊙送風(fēng)機(jī)熱過載報(bào)警、防凍保護(hù);
⊙相序保護(hù)
⊙溫度探頭失效報(bào)警
⊙高溫報(bào)警,低溫報(bào)警
⊙氣流損失報(bào)警
⊙EPROM運(yùn)行故障報(bào)警
性能 | 型號 | SL-3Q | SL-6Q | SL-9Q | SL-13Q | SL-20Q | SL-26Q | SL-36Q | SL-42Q | SL-60Q | |||||||||
適用面積(平方、層高3m) | 10-15 | 15-25 | 25-35 | 35-55 | 60-80 | 80-120 | 130-160 | 160-200 | 200-240 | ||||||||||
匹數(shù)P | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 10 | 15 | 20 | 24 | ||||||||||
空 調(diào) 機(jī) 組 整 機(jī) 性 能 | 制冷量 | kw | 3 | 5 | 8.9 | 12 | 21 | 31 | 40 | 50 | 60 | ||||||||
除濕量 | kg | 2 | 3 | 7 | 10 | 13 | 20 | 30 | 40 | 50 | |||||||||
制熱量 | kw | 2 | 3.5 | 5 | 7 | 9 | 15 | 21 | 27 | 36 | |||||||||
風(fēng)量 | M3/h | 800 | 1200 | 2300 | 3000 | 4300 | 7000 | 8000 | 10000 | 13000 | |||||||||
機(jī)外余壓 | Pa | 50 | 50 | 120 | 150 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | |||||||||
機(jī)組噪音 | db(A) | 55 | 60 | 65 | 66 | 66 | 68 | 68 | 71 | 71 | |||||||||
控制器 | PLC智能觸摸屏/按鍵式 | ||||||||||||||||||
溫度控制范圍及精度 | 18~30℃ 精度±1℃ | ||||||||||||||||||
濕度控制范圍及精度 | 50~70% 精度±5%RH | ||||||||||||||||||
電源 | 220V-50Hz | 380V-50Hz 三相五線制 | |||||||||||||||||
機(jī)組總?cè)萘浚╧w) | 4.8 | 6.8 | 12 | 14 | 21 | 32 | 42.7 | 53 | 68 | ||||||||||
制冷系統(tǒng) | 壓縮機(jī) | 類型 | 旋轉(zhuǎn)式 | 全封閉渦旋式 | |||||||||||||||
數(shù)量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
名義輸入功率kw | 1 | 1.5 | 2.6 | 4.5 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | ||||||||||
制冷劑 | 類型 | R22 | |||||||||||||||||
節(jié)流方式 | 熱力膨脹閥 | ||||||||||||||||||
輔助電加熱 | 類型 | 電加熱式 | |||||||||||||||||
功率kw | 2 | 3.5 | 5 | 7 | 9 | 15 | 21 | 27 | 36 | ||||||||||
加濕器 | 型式 | 電極式/電熱式 | |||||||||||||||||
加濕量kg/h | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 13 | 13 | ||||||||||
功率kw | 1.5 | 1.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 9.75 | 9.75 | ||||||||||
室內(nèi)機(jī) | 外形尺寸 | 長 | 800 | 800 | 900 | 960 | 1300 | 1600 | 1600 | 1720 | 1950 | ||||||||
寬 | 480 | 480 | 580 | 570 | 740 | 855 | 855 | 855 | 1085 | ||||||||||
高 | 1750 | 1750 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2210 | 2310 | ||||||||||
室外機(jī) | 外形尺寸 | 長 | 850 | 1000 | 1000 | 1000 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | ||||||||
寬 | 300 | 340 | 340 | 340 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | ||||||||||
高 | 690 | 1250 | 1250 | 1250 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | ||||||||||
組數(shù) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
連接管尺寸 | 高壓管mm | 6 | 10 | 12 | 12 | 16 | 16 | 16 | 19 | 19 | |||||||||
低壓管mm | 12 | 12 | 12 | 12 | 22 | 22 | 28 | 28 | 28 |
電話:028-66783055 Email: shiling@163.com 地址:成都市青白江區(qū)青白江大道2666號
Copyright ? 1985--2020 成都濕菱電器有限公司 版權(quán)所有 技術(shù)支持:中聯(lián)無限